|
|
||
戦後間もない頃に誕生したC62は、旅客機関車の不足ということで、意外にもD52を改造されて出来た機関車です。1号機が誕生してから49号機まで、C62は日本鉄道史上狭軌による蒸気機関車最高時速の記録を持っています。 また、C62は同じ形のものがありません。全て形が違います。それがまた良いところかも知れませんね。 |
|||
▼:資料写真・画像あり ★:資料写真・画像無し |
型式 |
改造元車両 |
製作会社 |
落成 |
使用開始 |
廃車 |
||
|
D5274 | 日立製作所 製番1921 | 1948年01月17日 | 1948年02月15日 | 1967年07月14日 | ||
|
D52455 | 日立製作所 製番1930 | 1948年05月20日 | 1948年06月19日 | 1972年10月 | ||
|
D52458 | 日立製作所 製番1931 | 1948年06月18日 | 1948年07月07日 | 1976年03月19日 | ||
|
D52399 | 日立製作所 製番1932 | 1948年06月30日 | 1948年07月25日 | 1960年01月27日 | ||
|
D52349 | 日立製作所 製番1933 | 1948年07月20日 | 1948年09月08日 | 1968年02月15日 | ||
|
D52461 | 日立製作所 製番1934 | 1948年07月31日 | 1948年09月01日 | 1966年10月17日 | ||
|
D52464 | 日立製作所 製番1955 | 1948年08月25日 | 1948年09月17日 | 1966年01月20日 | ||
|
D52446 | 日立製作所 製番1956 | 1948年08月29日 | 1948年9月 | 1964年03月30日 | ||
|
D52121 | 日立製作所 製番1957 | 1948年09月06日 | 1948年09月20日 | 1966年01月20日 | ||
|
D52119 | 日立製作所 製番1958 | 1948年09月23日 | 1948年10月06日 | 1967年11月24日 | ||
|
D52150 | 日立製作所 製番1959 | 1948年10月06日 | 1948年10月21日 | 1966年01月20日 | ||
|
D52445 | 日立製作所 製番1796 | 1948年10月23日 | 1949年01月21日 | 1967年09月20日 | ||
|
D52447 | 日立製作所 製番1797 | 1948年11月20日 | 1948年11月25日 | 1966年10月17日 | ||
|
D52145 | 日立製作所 製番1798 | 1948年11月30日 | 1948年12月10日 | 1967年12月14日 | ||
|
D52112 | 日立製作所 製番1799 | 1948年12月15日 | 1948年12月29日 | 1971年11月24日 | ||
|
D52127 | 日立製作所 製番1800 | 1948年12月22日 | 1949年01月22日 | 1971年11月24日 | ||
|
D5269 | 日立製作所 製番1801 | 1948年12月30日 | 1949年01月26日 | 1971年03月08日 | ||
|
D52375 | 日立製作所 製番1802 | 1949年01月26日 | 1949年02月10日 | 1968年05月02日 | ||
|
D52407 | 日立製作所 製番1803 | 1949年03月06日 | 1949年04月 | 1964年11月14日 | ||
|
D5225 | 日立製作所 製番1804 | 1949年03月14日 | 1949年04月 | 1964年11月14日 | ||
|
D5277 | 日立製作所 製番1805 | 1949年03月20日 | 1949年04月 | 1962年02月02日 | ||
|
D5222 | 川崎車両 製番3155 | 1948年08月20日 | 1948年09月29日 | 1967年11月24日 | ||
|
D5223 | 川崎車両 製番3156 | 1948年08月31日 | 1948年10月06日 | 1970年11月28日 | ||
|
D52106/D52233 | 川崎車両 製番3157 | 1948年09月24日 | 1948年10月18日 | 1967年11月24日 | ||
|
D52226 | 川崎車両 製番3158 | 1948年09月30日 | 1948年11月03日 | 1968年05月23日 | ||
|
D5246 | 川崎車両 製番3159 | 1948年10月08日 | 1948年10月 | 1966年09月08日 | ||
|
D5249 | 川崎車両 製番3160 | 1948年10月16日 | 1949年02月12日 | 1968年02月20日 | ||
|
D52151 | 川崎車両 製番3161 | 1948年10月21日 | 1949年02月03日 | 1966年10月17日 | ||
|
D5285 | 川崎車両 製番3162 | 1948年10月28日 | 1949年01月27日 | 1967年07月15日 | ||
|
D52152 | 川崎車両 製番3163 | 1948年11月11日 | 1948年12月03日 | 1968年10月18日 | ||
|
D52227 | 川崎車両 製番3164 | 1948年11月18日 | 1948年12月07日 | 1967年10月21日 | ||
|
D52147 | 川崎車両 製番3165 | 1948年11月24日 | 1949年01月10日 | 1971年06月26日 | ||
|
D5282 | 川崎車両 製番3166 | 1948年11月30日 | 1948年12月14日 | 1967年10月21日 | ||
|
D52230 | 川崎車両 製番3167 | 1948年12月18日 | 1948年12月29日 | 1968年02月15日 | ||
|
D5293 | 川崎車両 製番3168 | 1948年12月26日 | 1949年01月 | 1965年10月22日 | ||
|
D52231 | 川崎車両 製番3169 | 1948年11月12日 | 1948年12月25日 | 1966年12月01日 | ||
|
D52358 | 汽車会社 製番2450 | 1948年09月18日 | 1948年10月20日 | 1970年11月28日 | ||
|
D52374 | 汽車会社 製番2564 | 1948年09月29日 | 1948年11月09日 | 1967年11月24日 | ||
|
D52141 | 汽車会社 製番2565 | 1948年10月06日 | 1948年10月 | 1967年11月24日 | ||
|
D52367 | 汽車会社 製番2566 | 1948年10月15日 | 1948年10月 | 1967年05月25日 | ||
|
D52352 | 汽車会社 製番2567 | 1948年10月23日 | 1948年12月17日 | 1970年03月14日 | ||
|
D52357 | 汽車会社 製番2568 | 1948年11月12日 | 1948年11月 | 1964年03月30日 | ||
|
D52345 | 汽車会社 製番2569 | 1948年11月30日 | 1948年12月01日 | 1967年10月21日 | ||
|
D52356 | 汽車会社 製番2570 | 1948年12月26日 | 1948年01月14日 | 1971年06月26日 | ||
|
D52353 | 汽車会社 製番2571 | 1949年03月08日 | 1949年04月09日 | 1967年11月24日 | ||
|
D5226 | 汽車会社 製番2572 | 1948年03月21日 | 1949年06月07日 | 1969年09月24日 | ||
|
D52366 | 汽車会社 製番2573 | 1948年03月31日 | 1949年 | 1969年03月31日 | ||
|
D52380 | 汽車会社 製番2574 | 1949年04月08日 | 1949年06月07日 | 1969年09月24日 | ||
|
D52104 | 汽車会社 製番2575 | 1949年04月20日 | 1949年04月 | 1968年06月13日 |
・このページに使用している資料は、
|