![]() |
銀河鉄道営業局 |
| 東映アニメーション「銀河鉄道999 星空はタイムマシーン 太陽系・恐竜絶滅篇」 | |
|
2007年〜 全国の科学館・博物館・水族館やプラネタリウムなど
|
|
| 作品概要 | ||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 製作スタッフ&キャスト | |||||||||||||||
| 製作 | 高橋 浩 | ||||||||||||||
| 原作・総設定 | 松本零士 | ||||||||||||||
| 企画 | 大山秀徳、藤原 章、小塚憲夫 | ||||||||||||||
| プロデューサー | 庄野ひとみ | ||||||||||||||
| 脚本 | 武上純希 | ||||||||||||||
| 音楽 | タケカワユキヒデ | ||||||||||||||
| 指揮 | 和田薫 | ||||||||||||||
| 演奏 | 日本フィルハーモニー交響楽団 | ||||||||||||||
| CGプロデューサー | 氷見武士 | ||||||||||||||
| キャラクターデザイン | 宮原直樹 | ||||||||||||||
| 美術 | 井斧達郎 | ||||||||||||||
| アニメーションディレクター | 岡本 稔 | ||||||||||||||
| アニマティクススーパーバイザー | 川崎健太郎 | ||||||||||||||
| キャラクターモデルスーパーバイザー | 米澤真一 | ||||||||||||||
| 背景モデルスーパーバイザー | 立花大輔 | ||||||||||||||
| キャラクターセットアップスーパーバイザー | 今泉 歩 | ||||||||||||||
| シーケンススーパーバイザー | 鎌田匡晃、スズキケンスケ、西田映美子、荒木 茂 | ||||||||||||||
| プロダクションマネージャー | 横尾裕次 | ||||||||||||||
| (アニメーション) | |||||||||||||||
| テクニカルディレクター | 長崎高士 | ||||||||||||||
| チーフアニメーター | 和田 信 | ||||||||||||||
| アニメーター | 湊 隆之、吉田友和 | ||||||||||||||
| CGラインプロデューサー | 大橋広明 | ||||||||||||||
| CGプロダクションマネージャー | 本裕歩 | ||||||||||||||
| CGプロデューサー | 齋藤秀行(ポリゴン・ピクチャアズ) | ||||||||||||||
| (キャラクターセットアップ&シミュレーション) | |||||||||||||||
| CGデザイナー | 鳥居洋之、立石将之、伊藤雅俊、曽田沙織、 | ||||||||||||||
| シムイメージ | |||||||||||||||
| (モデリング) | |||||||||||||||
| CGデザイナー | 松浦義孝、赤井寛俊、柳沢好伯、工藤弓佳 | ||||||||||||||
| CGプロダクションマネージャー | 渡辺克博 | ||||||||||||||
| CGプロデューサー | 酒井優一 | ||||||||||||||
| CGラインプロデューサー | 並木隆男 | ||||||||||||||
| CGモデリングチーフ | 矢野和寛 | ||||||||||||||
| CGプロダクションマネージャー | 菊池雅史 | ||||||||||||||
| 背景モデルデザイナー | 真謝高史、大野哲也、鈴木 学、鈴木竜史 | ||||||||||||||
| D・A・G | |||||||||||||||
| CGデザイナー | 村田英暁、兼島哲也 | ||||||||||||||
| オフィスプリオン | |||||||||||||||
| (ライティング・コンポジット) | |||||||||||||||
| メガロポリス・氷上都市シーケンス | |||||||||||||||
| CGディレクター | 中村充彦 | ||||||||||||||
| CGデザイナー | 田口工亮、吉田 慶、豊川聡子、能沢 論、工藤 崇、佐々木真美、 | ||||||||||||||
| 森田信廣 | |||||||||||||||
| CGプロダクションマネージャー | 小山保徳 | ||||||||||||||
| 恐竜・宇宙シーケンス | |||||||||||||||
| チーフCGプロデューサー | 杉村克之 | ||||||||||||||
| CGプロデューサー | 野澤一弥 | ||||||||||||||
| CGデザイナー | 岡本 晃、森 佳苗、中島 宏 | ||||||||||||||
| CGプロダクションマネージャー | 斎藤大輔 | ||||||||||||||
| CGプロダクションアシスタント | 土橋利晃 | ||||||||||||||
| フレームワークス・エンターテインメント | |||||||||||||||
| ジュラ救出シーケンス | |||||||||||||||
| CGプロデューサー | 浦澤貴洋 | ||||||||||||||
| CGプロダクションマネージャー | 小林正俊 | ||||||||||||||
| クリエーター | 慶徳翔平 | ||||||||||||||
| デジタル・メディアラボ | |||||||||||||||
| 氷上都市脱出シーケンス | |||||||||||||||
| CGディレクター | 林 成輝 | ||||||||||||||
| CGデザイナー | 池田啓二、三田弘明 | ||||||||||||||
| シムイメージ | |||||||||||||||
| MASSIVE群集制作 | |||||||||||||||
| モーションディレクター | 竹原真治 | ||||||||||||||
| モーションデザイナー | 長尾慎二郎 | ||||||||||||||
| MOZOO lnc. | |||||||||||||||
| 食堂車・イトカワシーケンス | |||||||||||||||
| CG Directors | Blums Borres、Keisuke Arai | ||||||||||||||
| CG Modellers | Michael Logarta、Justin Yu-Villa、Rex Onagles、Sharon Pena | ||||||||||||||
| CG animators | Robert Ronan Rafon、Alwyn Cruz、Edward Reyes、 | ||||||||||||||
| Nikki Quemado | |||||||||||||||
| CG Compositors | Shameen Mangondato、Juan Victorio、John Paul Tan | ||||||||||||||
| Line producer | Calvin Bauzon | ||||||||||||||
| TOEI ANIMATION PHILIPPINES,INC. | |||||||||||||||
| (テクニカルサポート) | |||||||||||||||
| CGプログラマー | 山田倫之、佐々木智也 | ||||||||||||||
| システムエンジニア | 山下浩輔 | ||||||||||||||
| RenderManテクニカルサポート | 田中一郎 | ||||||||||||||
| インディゾーン | |||||||||||||||
| Massiveテクニカルサポート | 小谷 創、鈴木理之 | ||||||||||||||
| クレッセント | |||||||||||||||
| 編集 | 福光伸一 | ||||||||||||||
| 編集助手 | 牧 信公 | ||||||||||||||
| スタジオ | タバック | ||||||||||||||
| 記録 | 小川真美子 | ||||||||||||||
| 音響効果 | 今野康之 | ||||||||||||||
| スワラプロダクション | |||||||||||||||
| (アフレコ) | |||||||||||||||
| 録音 | 阿部智佳子 | ||||||||||||||
| 録音助手 | 松田 悟 | ||||||||||||||
| スタジオ | タバック | ||||||||||||||
| (音楽) | |||||||||||||||
| 録音 | 大野映彦 | ||||||||||||||
| スタジオ | Sound City | ||||||||||||||
| (音響制作) | |||||||||||||||
| 音響監督 | 大竹真由美 | ||||||||||||||
| 録音 | 山本雅之 | ||||||||||||||
| スタジオ | S.C.ALLIANCE INC | ||||||||||||||
| (音楽制作) | |||||||||||||||
| 音楽コーディネイト | 吉沢修一、宮本浩一 | ||||||||||||||
| アメニティ | |||||||||||||||
| 音楽録音コーディネイト | 山田真紀子、冨田真美子 | ||||||||||||||
| アメニティ | |||||||||||||||
| 間宮えまり | |||||||||||||||
| ジェニュイン | |||||||||||||||
| 主題歌 | 「夢の旅人」 | ||||||||||||||
| 歌:アイ武川 | |||||||||||||||
| 作詞:武川 誓、アイ武川、タケカワユキヒデ | |||||||||||||||
| 作曲/編曲:タケカワユキヒデ | |||||||||||||||
| (C)amenity | |||||||||||||||
| 挿入歌 | 「銀河鉄道999」 | ||||||||||||||
| 歌:タケカワユキヒデ&T's COMPANY | |||||||||||||||
| 作詞:奈良橋陽子、山川啓介 | |||||||||||||||
| 作曲:タケカワユキヒデ | |||||||||||||||
| 編曲:タケカワユキヒデ&That' sonNoise | |||||||||||||||
| (C)amenity | |||||||||||||||
| 「TAKING OFF!」 | |||||||||||||||
| 歌:タケカワユキヒデ&T's COMPANY | |||||||||||||||
| 作詞:奈良橋陽子、山川啓介 | |||||||||||||||
| 作曲:タケカワユキヒデ | |||||||||||||||
| 編曲:タケカワユキヒデ&That' sonNoise | |||||||||||||||
| (C)amenity | |||||||||||||||
| (演奏) | |||||||||||||||
| サンポーニャ | 瀬木貴将 | ||||||||||||||
| 演奏 | 日本フィルハーモニー交響楽団 | ||||||||||||||
| コンサートマスター | 佐分利恭子 | ||||||||||||||
| 1st ヴァイオリン | 石井啓一郎、太田麻衣、齋藤千種、佐々木祐司、飯島美菜子 | ||||||||||||||
| 2nd ヴァイオリン | 飯島直子、大貫聖子、加藤祐一、辻野順子 | ||||||||||||||
| ビオラ | 小池 拓、高橋智史、馬場順子、樋口久美子 | ||||||||||||||
| チェロ | 江原 望、大石 修、大澤哲弥、中務幸彦 | ||||||||||||||
| コントラバス | 田沢 烈、成澤美紀 | ||||||||||||||
| フルート | 遠藤剛史 | ||||||||||||||
| オーボエ | 南方総子 | ||||||||||||||
| クラリネット | 八段悠子 | ||||||||||||||
| ファゴット | 鈴木一志 | ||||||||||||||
| ホルン | 金子典樹、宮武良平 | ||||||||||||||
| トランペット | 田中敏雄、奥野義光 | ||||||||||||||
| トロンボーン | 伊波 暁、中根幹太 | ||||||||||||||
| チューバ | 次田心平 | ||||||||||||||
| ハーブ | 松井久子 | ||||||||||||||
| ティンパニー&パーカッション | 遠藤 功、福島喜裕、青木紗央 | ||||||||||||||
| ステージマネージャー | 豊田尚生 | ||||||||||||||
| ライブラリアン | 鬼頭さやか | ||||||||||||||
| マネージャー | 高橋勇人、山岸淳子 | ||||||||||||||
| タイミング | 平林弘明 | ||||||||||||||
| フィルムレコーディング | 灰原光晴、熊谷 怜 | ||||||||||||||
| オプチカル | 山口茂人 | ||||||||||||||
| 現像 | IMAGICA | ||||||||||||||
| 宣伝イベント協力 | 土田 薫、松原一哲、堀毛敦子、山田喜一郎、小林夏生、 | ||||||||||||||
| 高見 暁、白崎啓介、齋藤有希子、松浦寿志 | |||||||||||||||
| アドデザイン | 菊池耕一 | ||||||||||||||
| TSUKIJI DESIGN&RENDDERING | |||||||||||||||
| 大型映像アドバイザー | 滝本 章、中村隆太郎 | ||||||||||||||
| 大型映像コーディネーター | 鈴木広幸 | ||||||||||||||
| 協力 | プロマックスピクチャーズ、D.A.G、SIMimage、FRAMEWORKS、 | ||||||||||||||
| Digital Media Lab.、MOZOO ING.、CRESCENT、インディゾーン、 | |||||||||||||||
| S.C.ALLIANCE、Sound City、IMAGICA Corp.、togen、Autodesk、 | |||||||||||||||
| hp | |||||||||||||||
| 東映アニメーション、タバック、さいたま市宇宙劇場 | |||||||||||||||
| 科学監修 | JAXA教育センター長 的川康宣 | ||||||||||||||
| 東京大学大学院教授 松井孝典 | |||||||||||||||
| 資料提供 | NASA、ISAS/JAXA、東海大学情報技術センター | ||||||||||||||
| 配給 | 東映アニメーション | ||||||||||||||
| 配給協力 | プロマックスピクチャーズ | ||||||||||||||
| 監修 | 吉澤孝男 | ||||||||||||||
| CG監督 | 野口光一 | ||||||||||||||
| 監督 | 門田英彦 | ||||||||||||||
| 製作 | 東映アニメーション | ||||||||||||||
| 声の出演 |
|
||||||||||||||
| 上映館リスト | ||
| 投影期間 | 投影館 | 住所 |
| 2007年07月14日〜08月26日 | 郡山市ふれあい科学館 |
福島県郡山市駅前2-11-1
|
| 2007年07月14日〜10月08日 |
長崎市科学館
|
長崎県長崎市油木町7番2号 |
| 2007年07月14日〜08月31日 |
中部電力(株)浜岡原子力館
|
静岡県御前崎市佐倉5561 |
| 2007年10月01日〜12月31日 |
名古屋港水族館
|
愛知県名古屋市港区港町1番3号 |
| 2007年11月03日〜2008年01月06日 |
山梨県立科学館
|
山梨県甲府市愛宕町358-1 |
| 2007年12月01日〜2008年05月25日 |
さいたま市宇宙劇場
|
埼玉県さいたま市大宮区錦町682番地2 |
| 2008年01月05日〜04月06日 |
所沢航空発祥記念館
|
埼玉県所沢市並木1-13 |
| 2008年05月17日〜2009年05月10日 |
向井千秋記念こども科学館
|
群馬県館林市城町2番2号 |
| 2008年05月24日〜11月30日 |
大崎生涯学習センター パレットおおさき
|
宮城県大崎市古川稲葉字亀ノ子111-1 |
| 2008年06月07日〜08月31日 |
府中市郷土の森博物館
|
東京都府中市南町6-32 |
| 2008年08月11日〜08月17日 |
西海パールシーセンター
|
長崎県佐世保市鹿子前町1055番地 |
| 2008年12月06日〜2009年04月05日 |
さぬきこどもの国
|
香川県高松市香南町由佐3209 |
| 2020年9月21日、22日 |
サイエンスヒルズこまつ
|
石川県小松市こまつの杜2番地 |
| 2007年09月23日〜25日 |
GSCA2007大型映像世界大会出展
|
バンクーバー |
| 2007年11月12日〜13日 |
JSTC2007大型映像国内大会出展
|
サントリーミュージアム・天保山 |
| 上映館発行のチラシ | |||
![]() |
|||
| 銀河鉄道資料室パンフレット保管係の銀河鉄道999プラネタリウムのページをご覧下さい。 | |||
| プレスリリース | |||
| 「松本零士先生 連載開始30周年記念作品 銀河鉄道999星空はタイムマシーン 太陽系・恐竜絶滅篇」プレスリリース | |||
| 作品のDISC化 | |||
|